H5年4月~H6年3月の治療実績となります。
ご来院頂きありがとうございました。
引き続き宜しくお願いいたします。
パーキンソン病 | 62名 |
アルツハイマー型認知症 | 119名 |
てんかん | 140名 |
片頭痛 | 74名 |
高血圧症 | 520名 |
脂質異常症 | 416名 |
2型糖尿病 | 174名 |
H5年4月~H6年3月の治療実績となります。
ご来院頂きありがとうございました。
引き続き宜しくお願いいたします。
パーキンソン病 | 62名 |
アルツハイマー型認知症 | 119名 |
てんかん | 140名 |
片頭痛 | 74名 |
高血圧症 | 520名 |
脂質異常症 | 416名 |
2型糖尿病 | 174名 |
AIチャット
24時間対応可能
ご相談はこちらから